Tregjet kryesore
Tregjet kryesore | Të ardhurat totale (%) |
Tregu i Brendshëm | 20.00% |
Europa Perëndimore | 15.00% |
Evropën Jugore | 11.00% |
Oqeani | 10.00% |
Amerika e Veriut | 8,00% |
Lindja e Mesme | 8,00% |
Europa Lindore | 5.00% |
Azinë Lindore | 5.00% |
Afrika | 5.00% |
Evropa Veriore | 4,00% |
Azia Jugore | 4,00% |
Azia Juglindore | 2.00% |
Amerika Jugore | 2.00% |
Amerika Qendrore | 1.00% |
Klientët kryesorë: Navas
Të ardhurat totale vjetore: Mbi 100 milion dollarë
Përqindja e eksportit: 81% - 90%